| SEMESTER | NO | MATA KULIAH | SKS |
| I | 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 3 | Bangsa kita dan dunia kita (PKN) | 2 | |
| 4 | Matematika 1 | 3 | |
| 5 | Fisika Laut | 3 | |
| 6 | Renang dan selam | 3 | |
| 7 | Bahasa ingris | 3 | |
| 8 | Ketrampilan computer 1 | 3 | |
| 9 | Ilmu dan teknologi kelautan | 2 | |
| | 23 | ||
| II | 1 | Statistik Kelautan | 3 |
| 2 | Pengantar oseanografi | 2 | |
| 3 | Ekologi Laut | 3 | |
| 4 | Kesehatan dan keselamatan Kerja di Laut | 2 | |
| 5 | Bahasa ingris 2 | 3 | |
| 6 | Ketrampilan computer 2 | 3 | |
| 7 | Matematika 2 | 3 | |
| 8 | Fisiologi hewan air | 3 | |
| | | 22 | |
| | | ||
| III | 1 | Instrumentasi kelautan | 3 |
| 2 | Elektronika laut | 3 | |
| 3 | Hidrodinamika | 3 | |
| 4 | Geofisika oseanografi | 3 | |
| 5 | Biokimia oseanografi | 3 | |
| 6 | Klimatologi | 3 | |
| 7 | Meteorology laut | 3 | |
| 8 | Sea Management | 2 | |
| | 23 | ||
| IV | 1 | Survey dan sampling kelautan | 3 |
| 2 | Metode numerik | 3 | |
| 3 | Sistim navigasi elektronik | 3 | |
| 4 | Search And Rescue Kelautan | 3 | |
| 5 | Satelit Oseanografi | 3 | |
| 6 | Akustik kelautan | 3 | |
| 7 | Penginderaan jauh kelautan Terapan | 3 | |
| 8 | Hukum laut internasional | 2 | |
| | 23 | ||
| V | 1 | Akustik perikanan | 3 |
| 2 | Sistim sonar | 3 | |
| 3 | Kewirausahaan | 3 | |
| 4 | Penginderaan jauh sinar tampak | 3 | |
| 5 | System thermal dan radar | 3 | |
| 6 | Proses dan rekayasa pantai | 3 | |
| 7 | Rekayasa Artifisial dan Artisanal Laut | 3 | |
| 8 | Oseanografi laut dalam | 3 | |
| | 24 | ||
| VI | 1 | Pemrosesan signal dan data bawah air | 4 |
| 2 | Rancang bangun wahana kelautan | 4 | |
| 3 | Sistim informasi geografis kelautan | 4 | |
| 4 | Pemrosesan citra satelit dan pencitraan bawah air | 4 | |
| 5 | Rekayasa Bangunan Budidaya | 3 | |
| 6 | Metode ilmiah | 2 | |
| | 21 | ||
| VII | 1 | Magang kerja | 6 |
| 2 | Ujian Kompetensi Magang | 1 | |
| 3 | Kolokium proposal tugas akhir | 2 | |
| | 9 | ||
| VIII | 1 | Seminar hasil tugas akhir | 1 |
| 2 | Tugas akhir dan ujian | 6 | |
| 3 | Ujian kompetensi | 3 | |
| | 10 | ||
| Total SKS | 152 | ||
Minggu, 03 Juli 2011
Kurikulum Prodi Teknologi Kelautan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar